Informationen zur Stabilus-Aktie

Kursentwicklung der Stabilus-Aktie
Stammdaten der Stabilus-Aktie
Basisdaten
Name | Stabilus SE |
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien |
Anzahl der Aktien | 24,700,000 |
Grundkapital | 24.700.000 € |
ISIN | DE000STAB1L8 |
WKN | STAB1L |
Börsenkürzel | STM |
Tickersymbol Bloomberg | STM GR |
Tickersymbol Reuters | STM1.DE |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Segment | Regulated Market / Prime Standard |
Designated Sponsors | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
-
Hauptversammlung
Informationen zu unseren Hauptversammlungen.
-
Investor Relations Übersicht
Alle Investor Relations Seiten im Überblick.