Stabilus-Aktie
Kursentwicklung
Stammdaten
Aktionärsstruktur
Analysten
Basisdaten
Name | Stabilus SE |
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien |
Anzahl der Aktien | 24,700,000 |
Grundkapital | 24.700.000 € |
ISIN | DE000STAB1L8 |
WKN | STAB1L |
Börsenkürzel | STM |
Tickersymbol Bloomberg | STM GR |
Tickersymbol Reuters | STM1.DE |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Segment | Regulated Market / Prime Standard |
Designated Sponsors | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
footnote_shareholders
A | Goldman Sachs Group, Inc. (NNIP / NN Group N.V.) | 11% |
B | Allianz Global Investors GmbH | 10% |
C | Teleios Capital Partners LLC (Igor Kuzniar) | 10% |
D | FMR LLC | 7% |
E | Allianz SE | 5% |
F | Marathon Asset Management Limited | 5% |
G | Fidelity Investment Trust | 4% |
H | Ameriprise Financial, Inc. | 3% |
I | Staat Norwegen | 3% |
J | Janus Henderson Group Plc. | 3% |
K | Sonstige Anleger | 39% |
Wesentliche Beteiligungen gemäß Stimmrechtsmitteilungen (erhalten bis Ende Juli 2024), gerundet auf den nächsten Prozentpunkt. |
Die folgenden Sell-Side-Analysten berichten regelmäßig über die Stabilus-Aktie.
Analysts
Institution | Analyst |
Berenberg | Yasmin Steilen |
Bernstein | Stephen Reitman |
Hauck Aufhäuser Lampe | Felix Kruse |
J.P. Morgan | Akshat Kacker |
Kepler Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger |
LBBW | Tobias Willems |
mwb research | Harald Hof |
ODDO BHF | Klaus Ringel |
Quirin | Daniel Kukalj |
Stifel | Alexander Wahl |
Warburg Research | Marc-René Tonn |
-
Hauptversammlung
Informationen zu unseren Hauptversammlungen.
-
Investor Relations Übersicht
Alle Investor Relations Seiten im Überblick.